Ranking de Jogadores
Classificação
Posição | Jogador | Rating | V/D/E | Jogos |
---|---|---|---|---|
1 | Junio Souza | 1272 | 5/0/0 | 5 |
2 | user2 | 1226 | 9/7/0 | 16 |
3 | Chileno | 1209 | 2/1/0 | 3 |
4 | junio Cyber | 1187 | 0/1/0 | 1 |
5 | murilo | 1186 | 1/2/0 | 3 |
6 | admin2 | 1184 | 3/4/0 | 7 |
7 | FireDark | 1173 | 4/6/0 | 10 |
8 | Visionary | 1166 | 1/3/0 | 4 |
9 | user1 | 1117 | 3/9/0 | 12 |
Sistema de Rating
Nosso sistema de rating de xadrez é baseado no sistema Elo, que calcula o nível de habilidade de um jogador com base em seu desempenho contra outros jogadores. Após cada partida:
- Vitória: Ganhe pontos baseado no rating do oponente
- Empate: Ganhe ou perca poucos pontos dependendo do rating
- Derrota: Perca pontos baseado no rating do oponente
Seu rating muda com base no resultado esperado de cada partida. Derrotar um oponente mais forte lhe dará mais pontos de rating, enquanto perder para um oponente mais fraco resultará em uma perda maior de pontos. O rating inicial é 1200 pontos.